本日3月15日(木)21:00よりSHOWROOMにて「AKB48グループセンター試験」の結果が発表され、AKB48の向井地美音さんが157点というダントツの高得点で1位に輝きました。

今回発表された上位16人のメンバーは 、特別選抜として楽曲をリリースする予定です。

AKB48グループセンター試験 TOP100

NO.1 向井地 美音 (AKB48) 157 点
NO.2 岩立 沙穂 (AKB48) 135 点
NO.2 柏木 由紀 (AKB48) 135 点
NO.4 村雲 颯香 (NGT48) 128 点
NO.4 渕上 舞 (HKT48) 128 点
NO.6 福岡 聖菜 (AKB48) 127 点
NO.7 日下部 愛菜 (NGT48) 121 点
NO.8 川本 紗矢 (AKB48) 119 点
NO.8 荒井 優希 (SKE48) 119 点
NO.8 佐々木 優佳里 (AKB48) 119 点
NO.8 横山 由依 (AKB48) 119 点
NO.12 小田 えりな (AKB48) 117 点
NO.13 坂口 理子 (HKT48) 115 点
NO.14 都築 里佳 (SKE48) 114 点
NO.14 指原 莉乃 (HKT48) 114 点
NO.16 入山 杏奈 (AKB48) 113 点
NO.17 田北 香世子 (AKB48) 112 点
NO.17 峯岸 みなみ (AKB48) 112 点
NO.19 大川 莉央 (AKB48) 111 点
NO.20 橋本 陽菜 (AKB48) 110 点
NO.20 堀 詩音 (NMB48) 110 点
NO.22 片岡 成美 (SKE48) 109 点
NO.22 宮里 莉羅 (AKB48) 109 点
NO.22 中野 愛理 (SKE48) 109 点
NO.22 岡田 奈々 (AKB48) 109 点
NO.26 安田 叶 (AKB48) 108 点
NO.26 樋渡 結依 (AKB48) 108 点
NO.26 佐藤 朱 (AKB48) 108 点
NO.26 伊豆田 莉奈 BNK48) 108 点
NO.30 稲垣 香織 (AKB48) 107 点
NO.31 清水 麻璃亜 (AKB48) 106 点
NO.32 寺田 美咲 (AKB48) 105 点
NO.32 山尾 梨奈 (NMB48) 105 点
NO.34 田口 愛佳 (AKB48) 103 点
NO.34 竹内 美宥 (AKB48) 103 点
NO.36 藤田 奈那 (AKB48) 102 点
NO.37 武藤 小麟 (AKB48) 101 点
NO.37 込山 榛香 (AKB48) 101 点
NO.39 深川 舞子 (HKT48) 100 点
NO.39 谷口 めぐ (AKB48) 100 点
NO.39 斉藤 真木子 (SKE48) 100 点
NO.42 下口 ひなな (AKB48) 99 点
NO.42 山口 真帆 (NGT48) 99 点
NO.44 小嶋 花梨 (NMB48) 98 点
NO.44 西村 菜那子 (NGT48) 98 点
NO.44 熊沢 世莉奈 (HKT48) 98 点
NO.44 武藤 十夢 (AKB48) 98 点
NO.48 山根 涼羽 (AKB48) 97 点
NO.48 岡部 麟 (AKB48) 97 点
NO.50 山邊 歩夢 (AKB48) 96 点
NO.51 中野 郁海 (AKB48) 95 点
NO.51 上野 遥 (HKT48) 95 点
NO.51 栗原 紗英 (HKT48) 95 点
NO.54 佐藤 七海 (AKB48) 94 点
NO.54 石田 みなみ (STU48) 94 点
NO.54 茂木 忍 (AKB48) 94 点
NO.57 江籠 裕奈 (SKE48) 93 点
NO.57 北澤 早紀 (AKB48) 93 点
NO.59 井上 瑠夏 (SKE48) 92 点
NO.59 黒須 遥香 (AKB48) 92 点
NO.59 山本 瑠香 (AKB48) 92 点
NO.59 竹内 彩姫 (SKE48) 92 点
NO.59 大森 美優 (AKB48) 92 点
NO.59 小嶋 真子 (AKB48) 92 点
NO.59 西潟 茉莉奈 (NGT48) 92 点
NO.66 鈴木 くるみ (AKB48) 91 点
NO.66 武田 智加 (HKT48) 91 点
NO.66 野村 実代 (SKE48) 91 点
NO.66 早坂 つむぎ (AKB48) 91 点
NO.66 坂本 愛玲菜 (HKT48) 91 点
NO.66 吉田 朱里 (NMB48) 91 点
NO.72 大田 莉央奈 (NMB48) 90 点
NO.72 本間 日陽 (NGT48) 90 点
NO.72 豊永 阿紀 (HKT48) 90 点
NO.72 多田 京加 (AKB48) 90 点
NO.72 宮脇 咲良 (HKT48) 90 点
NO.72 髙橋 彩音 (AKB48) 90 点
NO.72 松井 珠理奈 (SKE48) 90 点
NO.72 宮崎 美穂 (AKB48) 90 点
NO.80 西川 怜 (AKB48) 89 点
NO.80 森平 莉子 (SKE48) 89 点
NO.80 倉野尾 成美 (AKB48) 89 点
NO.80 角 ゆりあ (NGT48) 89 点
NO.80 下野 由貴 (HKT48) 89 点
NO.80 湯本 亜美 (AKB48) 89 点
NO.80 大場 美奈 (SKE48) 89 点
NO.87 渡部 愛加里 (HKT48) 88 点
NO.87 矢吹 奈子 (HKT48) 88 点
NO.87 岩花 詩乃 (HKT48) 88 点
NO.87 日高 優月 (SKE48) 88 点
NO.87 村山 彩希 (AKB48) 88 点
NO.92 上村 亜柚香 (SKE48) 87 点
NO.92 久保 怜音 (AKB48) 87 点
NO.92 谷川 聖 (AKB48) 87 点
NO.92 前田 彩佳 (AKB48) 87 点
NO.92 前田 令子 (NMB48) 87 点
NO.92 中村 舞 (STU48) 87 点
NO.92 山田 樹奈 (SKE48) 87 点
NO.92 内山 命 (SKE48) 87 点

関連リンク