「AKB48 49thシングル 選抜総選挙」の立候補者によるアピール配信イベントの、6月4日(日)23:59:59までの獲得ポイントランキングです。
1位 | 大西 桃香(AKB48 チーム8) | 23,056,230 pt |
2位 | 中井 りか(NGT48 チームNⅢ) | 17,346,403 pt |
3位 | 佐藤 栞(AKB48 チーム8) | 8,927,032 pt |
4位 | 中村 歩加(NGT48 研究生) | 5,697,175 pt |
5位 | 内木 志(NMB48 チームN) | 3,989,570 pt |
6位 | 奈良 未遥(NGT48 研究生) | 3,773,304 pt |
7位 | 森 香穂(STU48) | 3,402,098 pt |
8位 | 西潟 茉莉奈(NGT48 チームNⅢ) | 3,107,144 pt |
9位 | 荻野 由佳(NGT48 チームNlll) | 3,041,847 pt |
10位 | 野々垣 美希(SKE48 研究生) | 2,697,476 pt |
▷ 11位以降はこちら
表紙・巻頭グラビア:中井りか(NGT48)
掲載:入山杏奈 北原里英 川栄李奈 藤江れいな